Generator diesel 10 kVA monofazat
Specificații tehnice
| Date generale | |
| Cod produs | 1158000012 |
| Producător | Stager |
| Specificații tehnice | |
| Putere nominala | 9 kVA / 9 kW |
| Putere maxima | 10 kVA / 10 kW |
| Tensiune nominala | 230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Curent nominal | 39.1 A |
| Factor de putere (cos Φ) | 1.0 |
| Turatie nominala | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil | 25 L |
| Autonomie | 12 ore |
| Nivel de zgomot @7m | 85 dB |
| Dimensiuni (LxWxH) | 1035x605x660 mm |
| Greutate neta | 240 kg |
| Panoul de control | SMARTGEN HGM 1790 |
| Tip structura | Open frame |
| Tip excitatie | Autoexcitatie la tensiune constanta (AVR) |
Comandă
Furnizor / operator magazin
SC Euroenerg Optim Service SRL
Comenzi și oferte exclusiv persoane juridice
(Preț total cu TVA)
16,979Lei
14,032Lei
Disponibilitate:: 1
Stare
5-7 zile
In Stoc
Lipsa stoc
Pre-Comanda
Stoc Rezervat
Garanție oficială
Livrare națională gratuită
Suport tehnic
Achiziție prin SICAP
Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achiziții Publice
Acest produs poate fi achiziționat de instituții publice, primării, spitale și companii de stat prin platforma SICAP / SEAP. Emitem facturi cu TVA, oferim documentație tehnică completă și respectăm procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Factură cu TVA
Legea 98/2016
Caiet de sarcini
Garanție bancară
Livrare națională
Completați datele instituției pentru a solicita postarea acestui produs pe platforma SICAP / SEAP. Veți fi contactat de echipa noastră în cel mai scurt timp.
Generator diesel 10 kVA monofazat
- Filtru de aer uscat, filtru de combustibil, filtru ulei
- Buton de oprire in caz de urgenta montat pe panoul de comanda
- Capace protectie borne curent electric (pentru a restrictiona accesul sau atingerea accidentala) Panou de control SmartGen HGM 1790
- Baterie de pornire 12V, suport și cabluri
- Inel de ridicare in partea superioara a generatorului
- Display Digital
- Dotat cu roti pentru transport
Dotări Standard și Avantaje Principale
- Alternator de înaltă fiabilitate, protecții integrate și reglaj AVR.
- Structură robustă, pregătită pentru funcționare continuă.
- Pornire manuală/electrică conform seriei.
- Panou de control cu parametri esențiali (tensiune, frecvență, ore funcționare).
- Pregătit pentru instalare profesională — generatorautomat.ro.
Specificații Tehnice
| Producător | Stager |
|---|---|
| Model / cod | 1158000012 |
| Putere nominală | 10 kVA |
| Configurație | monofazat |
| Combustibil | Diesel |
| Tip | Generator cu pornire manuală |
Date tehnice
| Putere nominala | 9 kVA / 9 kW |
|---|---|
| Putere maxima | 10 kVA / 10 kW |
| Tensiune nominala | 230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Curent nominal | 39.1 A |
| Factor de putere (cos Φ) | 1.0 |
| Turatie nominala | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil | 25 L |
| Autonomie | 12 ore |
| Nivel de zgomot @7m | 85 dB |
| Dimensiuni (LxWxH) | 1035x605x660 mm |
| Greutate neta | 240 kg |
| Panoul de control | SMARTGEN HGM 1790 |
| Tip structura | Open frame |
| Tip excitatie | Autoexcitatie la tensiune constanta (AVR) |
| Metoda de cuplaj | transmisie prin cuplaj rigid |
| Model motor | YD2V80 |
| Tip motor | Motor diesel, 4-timpi, 2 cilindri in V, racire cu apa |
| Putere nominala @3000rpm | 12 kW |
| Alezaj x Cursa | 80x79 mm |
| Capacitate cilindrica | 0.794 L |
| Rata de compresie | 23:1 |
| Capacitate baie de ulei | 3 L |
| Tip ulei | PRO 10W-30 |
| Tip aspiratie | Naturala |
| Tip injectie | Injectie directa |
| Consum combustibil | ~340 g/kW*h (~3.6 L/h) |
| Capacitate lichid racire pentru motor | 3.2 L |
| Capacitate lichid racire (cu radiator) | 3.5 L |
| Tip pornire | Electric (cheie) |
| Capacitate electromotor | 1.4 kW |
| Tensiune pornire | 12 V |
| Capacitate acumulator | 36 Ah, 12 V |
| Tensiune de alimentare | 8 ~ 35 Vcc |
| Consum energie | < 1.2W (Mod standby: ≤ 0.5W) |
| Temperatura de funcționare | (-30 ~ +80)ºC |
| Tensiune de intrare alternator | 15Vca ~ 360Vca (ph-N) |
| Frecventa alternator | 50/60 Hz |
| Sistem AC | 1P2W |
| Tensiunea senzorului de turatie | 1.0 V – 24.0 V (RMS) |
| Frecventa senzorului de turatie | 10000 Hz (max.) |
| Releu iesire pornire | 1A 28Vcc la sursa de alimentare B+ |
| Releu iesire combustibil | 1A 28Vcc la sursa de alimentare B+ |
| Relee de iesire | 5 |
| Intrare digitala programabila | 1 |
| Intrare analogica | 1 |
| Grad de protectie | IP55 |
| Detectare & Afisare kW/A | DA |
| Interfata programabila | USB |
| portabilitate | pe roti |
| utilizare | rezidentiala |
| curent iesire | monofazat |
| pornire | electrica |
| insonorizat | nu |
| interval putere | 01-10 kVA |
| automatizare | fara |
| manual utilizare | click aici |
| declaratie conformitate | click aici |
| combustibil | diesel |
Panou de control
| Poate masura și afisa parametrii generatorului de curent monofazat | tensiune, curent, frecventa, puterea și procentaj sarcina; |
|---|---|
| 3 moduri de lucru | manual, automat și oprire; |