Stocare nJoy Powerhill Battery Module
| Date generale | |
| Cod produs | ESLP25H04835RCV01B |
| Producător | nJoy |
Produsul nu este în stoc momentan. Trimiteți o solicitare de pre-comandă — vă contactăm cu termenul de livrare și condițiile comerciale.
Acest produs poate fi achiziționat de instituții publice, primării, spitale și companii de stat prin platforma SICAP / SEAP. Emitem facturi cu TVA, oferim documentație tehnică completă și respectăm procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Completați datele instituției pentru a solicita postarea acestui produs pe platforma SICAP / SEAP. Veți fi contactat de echipa noastră în cel mai scurt timp.
Sistem stocare nJoy Powerhill Battery Module
Cod producător: ESLP25H04835RCV01B · Serie: Powerhill
Modul de stocare energie nJoy pentru backup și autoconsum. Ideal în combinație cu invertoare hybrid sau sisteme off-grid/on-grid cu baterie. Consultanță tehnică inclusă la comandă.
De ce merită
- Stackable without Cables Modular Scalability up to 8 BM Prismatic LiFePO4 technology BMS controlled for long battery life Compatible only with Powerhill PDU 10 years warranty
Specificații tehnice
| Tehnologie celule | Lithium LiFePO4 Prismatic |
|---|---|
| Bornă | |
| Autodescărcare | |
| Alte caracteristici | Stivuibil fara nevoie de cabluri 2 senzori de temperatura inclusi Temperatura de depozitare -20 ~ 35 ℃ Temperatura de functionare la incarcare 0 ~ 55 ℃ Temperatura de functionare la descarcare -20 ~ 55 ℃ |
| Energie stocată | 2.5 KWh |
| Dimensiuni (L x l x Î) | 580 x 220 x 202.5 mm |
| Ciclu de viață (@ 80% DOD și 25°C) | 6000 cicluri |
| Greutate | 24.5 kg |
| BMS integrat | Da |
| Protecții | Protectie supracurent descarcare Protectie supracurent încarcare Protectie supratensiune Protectie supratensiune totala Protectie sub tensiune totala Protectie sub tensiune Protectie supratemperatura Protectie subtemperatura Protectie sub stare de încarcare Protectie dezechilibrata celule |
| Afișaj | |
| Încălzire integrată | Da |
| Instalare | Floor Standing |
| Tensiune nominală | 48V |
| Tensiune de operare | 43.95 - 53.25V |
| Curent maxim încărcare | 35A (environment 0° ~ 55°C) |
| Curent maxim descărcare | 35A (environment -20° ~ 55°C) |
| SOC recomandat (stare de încărcare) | 10% - 100% |
| Comunicație integrată | CAN |
| Scalabilitate | Da, up to 8 pcs |
| Grad de protecție IP | IP65 |
| Capacitate celulă baterie | 52 Ah |
| Modul stingere incendiu integrat | Da |
| Conținut cutie | Modul baterie, Suport, Cablul Ethernet CAT6 (1,5m), Cablul de curent pozitiv/negativ (1,5m), Cablul de impamantare (0,15m), Montanti, Modul WiFi, Suruburi M5*10, Suruburi M4*10, Suruburi M6*60, Manual de utilizare, Card de garantie |
Documentație
- Powerhill Battery Module datasheet
- Powerhill User manual
- Powerhill Installation manual
- Powerhill Battery Module CE & RoHS
Date conform documentației oficiale nJoy. Distribuție autorizată: GeneratorAutomat.ro — Euroenerg Optim Service SRL.