UPS Online Monofazat 10 kVA / 10 kW
| Date generale | |
| Cod produs | UP33TOP110KGAAZ02B |
| Producător | nJoy |
| Stare produs | Produs nou |
| Garanție produs | 24 luni conform OUG 140/2021 (garanție de conformitate — produs nou) — oferit de furnizor |
| Specificații tehnice | |
| Faze | Monofazat |
| Tehnologie | On-line (VFI) |
| Tipologie | Turn |
| Forma unda de iesire | Unda sinusoida pura |
| Putere | 10 kVA / 10 kW |
| Tensiune nominala de intrare | 3 x 400 VAC (3Ph+N) / 1 x 230 VAC (Ph+N) |
| Factor de putere iesire | 1.0 |
| Tensiune nominala de iesire | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3 faze+N) 1 x 208*/220/230/240 VAC (faza-N) |
| Frecventa nominala de intrare | 46 ~ 54Hz |
| Tensiune de iesire acceptata | ± 1% (Mod baterie) |
| Conectare baterii intern | Fără baterii pre-instalate din fabricaSe pot monta 20 de acumulatori tip 12V9Ah sau 12V7Ah |
| Conectare baterii extern | Compatibile cu cabinete de baterii externe |
| Conectori de iesire | Conexiune bloc terminal |
| Eficienta | pana la 98.5 % in Eco mode |
| Display LCD | Da (cu touch screen) |
| + 10 parametri în secțiunea Descriere | |
Acest produs poate fi achiziționat de instituții publice, primării, spitale și companii de stat prin platforma SICAP / SEAP. Emitem facturi cu TVA, oferim documentație tehnică completă și respectăm procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Completați datele instituției pentru a solicita postarea acestui produs pe platforma SICAP / SEAP. Veți fi contactat de echipa noastră în cel mai scurt timp.
UPS Online Monofazat 10 kVA / 10 kW
Sursă de alimentare neîntreruptibilă nJoy, tehnologie On-line (VFI), putere 10 kVA / 10 kW. Soluție profesională pentru protecția echipamentelor electrice și continuitatea alimentării. Destinat aplicațiilor comerciale și industriale.
Caracteristici principale
- Incarcator inteligent pentru optimizarea duratei de viata a bateriilor
- Design flexibil de instalare al bateriilor
- Transformator de izolare optional*
- Tehnologia DSP
- Corector de putere activ
- Bypass de mentenata
- Ecran LCD de 4.3 inchi
- Management prin SNMP / Modbus / card AS400
- Functia ECO
Specificații tehnice
| Faze | Monofazat |
| Tehnologie | On-line (VFI) |
| Tipologie | Turn |
| Forma unda de iesire | Unda sinusoida pura |
| Putere | 10 kVA / 10 kW |
| Tensiune nominala de intrare | 3 x 400 VAC (3Ph+N) / 1 x 230 VAC (Ph+N) |
| Factor de putere iesire | 1.0 |
| Tensiune nominala de iesire | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3 faze+N) 1 x 208*/220/230/240 VAC (faza-N) |
| Tensiune de intrare acceptata | 3:3 190-520 VAC (trifazic) @ 50% sarcina 305-478 VAC (trifazic) @ 100% sarcina 3:1 sau monofazat 110-300 VAC (monofazic) @ 50% sarcina 176-276 VAC (monofazic) @ 100% sarcina |
| Frecventa nominala de intrare | 46 ~ 54Hz |
| Tensiune de iesire acceptata | ± 1% (Mod baterie) |
| Conectare baterii intern | Fără baterii pre-instalate din fabricaSe pot monta 20 de acumulatori tip 12V9Ah sau 12V7Ah |
| Conectare baterii extern | Compatibile cu cabinete de baterii externe |
| Conectori de iesire | Conexiune bloc terminal |
| Eficienta | pana la 98.5 % in Eco mode |
| Display LCD | Da (cu touch screen) |
| Porturi de comunicare | RS232 |
| Funcționare in paralel | Pana la 3 unitati |
| Compatibil cu generator | Da |
| Nivel de zgomot | <60dB |
| Dimensiuni | 626 x 250 x 826 mm |
| Greutate | 44.5 kg |
Date tehnice conform fișei tehnice oficiale a produsului.