UPS Online Monofazat 2 kVA / 1,8 kW
| Date generale | |
| Cod produs | PWUP-OL200AP-AZ01B |
| Producător | nJoy |
| Stare produs | Produs nou |
| Garanție produs | 24 luni conform OUG 140/2021 (garanție de conformitate — produs nou) — oferit de furnizor |
| Specificații tehnice | |
| Faze | Monofazat |
| Tehnologie | On-line (VFI) |
| Tipologie | Turn |
| Forma unda de iesire | Unda sinusoida pura |
| Factor de putere iesire | 0.9 |
| Putere | 2 kVA / 1.8 kW |
| Tensiune nominala de intrare | 230V |
| Tensiune de intrare acceptata | 120-300 VAC (la 50% sarcina) 180-280 VAC (la 100% sarcina) |
| Frecventa nominala de intrare | 50 Hz / 60 Hz |
| Tensiune nominala de iesire | 200/208/220/230/240 VAC* |
| Tensiune de iesire acceptata | ±1% |
| Conectori de iesire | 3 x prize Schuko cu protectie |
| Eficienta | pana la 95%* |
| Prezenta baterii | Doar interne |
| Baterii instalate | 4 x HR09122F*Pentru acumulatori compatibili accesati tab-ul "Compatibilitate" |
| + 11 parametri în secțiunea Descriere | |
Acest produs poate fi achiziționat de instituții publice, primării, spitale și companii de stat prin platforma SICAP / SEAP. Emitem facturi cu TVA, oferim documentație tehnică completă și respectăm procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Completați datele instituției pentru a solicita postarea acestui produs pe platforma SICAP / SEAP. Veți fi contactat de echipa noastră în cel mai scurt timp.
UPS Online Monofazat 2 kVA / 1,8 kW
Sursă de alimentare neîntreruptibilă nJoy, tehnologie On-line (VFI), putere 2 kVA / 1.8 kW. Soluție profesională pentru protecția echipamentelor electrice și continuitatea alimentării. Destinat aplicațiilor comerciale și industriale.
Caracteristici principale
- Functie auto-restart la revenirea tensiunii electrice
- Functie de pornire la rece
- Bypass intern automat
- Microprocesor pentru fiabilitate crescuta
- Mod convertor
Specificații tehnice
| Faze | Monofazat |
| Tehnologie | On-line (VFI) |
| Tipologie | Turn |
| Forma unda de iesire | Unda sinusoida pura |
| Factor de putere iesire | 0.9 |
| Putere | 2 kVA / 1.8 kW |
| Tensiune nominala de intrare | 230V |
| Tensiune de intrare acceptata | 120-300 VAC (la 50% sarcina) 180-280 VAC (la 100% sarcina) |
| Frecventa nominala de intrare | 50 Hz / 60 Hz |
| Tensiune nominala de iesire | 200/208/220/230/240 VAC* |
| Tensiune de iesire acceptata | ±1% |
| Conectori de iesire | 3 x prize Schuko cu protectie |
| Eficienta | pana la 95%* |
| Prezenta baterii | Doar interne |
| Baterii instalate | 4 x HR09122F accesati tab-ul "Compatibilitate" |
| Display LCD | Da |
| Porturi de comunicare | RS232 |
| Nivel de zgomot | <50dB |
| Timp mediu de funcționare pe baterii | 10 minutes @ 50% sarcina (900W) |
| Funcționare in paralel | Nu este suportata |
| Compatibil cu generator | Da |
| Dimensiuni | 397 x 145 x 220 mm |
| Greutate | 17 kg |
Date tehnice conform fișei tehnice oficiale a produsului.